嬉しい株主優待として外食関連の優待券があります。
今回は外食関連で店舗で使える優待がもらえる株についてまとめました。(株価は2022/9/7時点を参考)
コード | 名称 | 権利 確定月 | 内容 | 使えるお店 | 株価 | 優待 利回り | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2751 | (株)テンポスホールディングス | 4月 | 食事券 100株:8,000円分 | あさくまなど | 2,314円 | 3.5% | 0.43% |
2705 | (株)大戸屋ホールディングス | 3月,9月 | 優待ポイント 100株: 4,000円分 500株:20,000円分 | 大戸屋ごはん処、甘太郎、にぎりの徳兵衛、ステーキ宮など | 3,015円 | 2.7%(100株時) | 0.0% |
2752 | (株)フジオフードグループ本社 | 6月,12月 | 食事券 100株:3,000円分 300株:6,000円分 1,000株:12,000円分 | まいどおおきに食堂、天麩羅えびのやなど | 1,272 円 | 4.7%(100株時) | 0.2% |
2882 | (株)イートアンドホールディングス | 2月,8月 | 優待券 100株: 3,000円分 500株: 9,000円分 1,000株:18,000円分 | 大阪王将など | 2,051円 | 2.4%(100株時) | 0.48% |
3063 | (株)ジェイグループホールディングス | 2月,8月 | 食事券 100株:2,000円分 200株:4,000円分 600株:8,000円分 1,000株:12,000円分 | 芋蔵、猿Cafe、博多かわ屋、大阪王将など | 523円 | 7.7%(100株時) | 0.0% |
3066 | (株)JBイレブン | 3月,9月 | 食事券 100株:1,000円分 500株:5,000円分1,000株:10,000円分 2,000株:15,000円分 | 一刻堂など | 729円 | 2.74% | 0.0% |
3091 | (株)ブロンコビリー | 6月,12月 | 食事券 100株:2,000円 200株:4,000円 500株:6,000円 1,000株:9,000円 2,000株:16,000円 ※お米を選択することも可能 | ブロンコビリー | 2347円 | 1.7% | 0.7% |
3193 | (株)鳥貴族ホールディングス | 1月,7月 | 食事券 100株:1,000円分 300株:3,000円分 500株:5,000円分 | 鳥貴族、TORIKI BURGERなど | 2,086円 | 1.0% | 0.0% |
3196 | (株)ホットランド | 6月,12月 | 優待券 100株: 1,500円分 500株: 7,500円分 1,000株:15,000円分 | 銀だこ、コールドストーンなど | 1,289円 | 2.3% | 0.5% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 6月,12月 | 優待カード 100株: 2,000円分 300株: 5,000円分 500株: 8,000円分 1,000株:17,000円分 | ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサンなど | 1,497円 | 2.8%(100株時) | 0.8% |
3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2月,8月 | 食事券 100株:2,000円分 200株:4,000円分 400株:6,000円分 600株:8,000円分 1,000株:10,000円分 3,000株:16,000円分 6,000株:24,000円分 9,000株:30,000円分 さらに4年以上保有の場合、以下をプラス 400株:2,000円分 3,000株:4,000円分 6,000株:6,000円分 9,000株:8,000円分 | デザート王国、しゃぶ葉、磯丸水産など | 876円 | 4.56%(100株時) | 0.5% |
3397 | (株)トリドールホールディングス | 3月,9月 | 100株:3,000円分 200株:4,000円分 1,000株:10,000円分 2,000株:15,000円分 さらに一年以上保有の場合、以下をプラス 200株:3,000円分 | 丸亀製麺など | 2,981円 | 2.0% | 0.3% |
3399 | (株)丸千代山岡家 | 1月,7月 | 優待券(好きなラーメン) 100株:2枚 500株:4枚 1,000株:6枚 ※お米を選択することも可能 | ラーメン山岡家など | 1,972円 | –% | 0.81% |
7412 | (株)アトム | 3月,9月 | 優待ポイント 100株:2,000円分 500株:10,000円分 1,000株:20,000円分 | にぎりの徳兵衛、ステーキ宮など | 783円 | 5.1% | 0.0% |
7421 | カッパ・クリエイト(株) | 3月,9月 | 優待ポイント 100株:3,000円分 1,000株:6,000円分 2,000株:12,000円分 | かっぱ寿司など | 1,380円 | 4.34% | 0.0% |
7524 | マルシェ(株) | 9月 | 優待券 100株:3,000円分 500株:15,000円分 1,000株:25,000円分 ※株主優待品を選択することも可能 | 八剣伝、居心伝など | 454円 | 6.6% | 0.0% |
7678 | (株)あさくま | 3月 | 食事券 100株:4,000円 | あさくまなど | 1,528円 | 2.6% | 0.0% |
コメント